一次付费,流量永久有效,告别每月续费焦虑
一次性付款 / 终身有效
8元/月属于年付折算均价,日常轻量高性价比之选
/ 年(折合约 ¥8.25/月)
全 IPLC/IEPL 专线低延迟直连,晚高峰抗挤塞旗舰方案
/ 月(支持半年9折/年付8折/两年75折/三年7折)
按需独立部署,独享原生 IP 与专用带宽,高隐私隔离
/ 月(专属资源独立部署)
• 8 元/月成本说明: 属于轻量年付套餐(99元/年)折算后的平均月度支出,并非普通单月付费价格,适合长期轻量使用用户。
• 客户端导入支持: 平台提供多系统自研客户端下载,同时开放 Clash、Shadowrocket、Sing-box 等通用第三方订阅链接,后台支持一键导入。
• AI 与流媒体可用性: 经实测全面覆盖主流 OpenAI (ChatGPT)、Claude、Gemini、Midjourney 以及 Netflix 4K、Disney+、TikTok 等业务,建议结合实际节点选择最匹配接入点。
帮助您根据具体带宽、流量与业务场景选择最适合的专线方案
| 功能与参数 | 一次性永久版 | 轻量版 | 极速版 (热门) | 定制版 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与结算方式 | ¥147 / 一次性 | ¥99 / 年 | ¥25 / 月 | ¥680 / 月 |
| 月均折算成本 | 永久无月租 | 约 ¥8.25/月 | 低至 ¥17.5/月* | 定制专属成本 |
| 流量配额 | 247GB 永不过期 | 59GB / 月 | 168GB / 月 | 500GB+ / 月 (弹性) |
| 线路类型 | 原生稳定节点 | 原生稳定节点 | 全球 IPLC/IEPL 专线 | 独立部署全 IPLC 专线 |
| 节点倍率 | 1.0x 真实倍率 | 1.0x 真实倍率 | 全节点 1.0x | 独享资源无倍率 |
| 最高峰值带宽 | 2.5 Gbps | 原生高速带宽 | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps + 独立带宽 |
| 设备连接限制 | 不限设备 | 不限设备 | 不限设备 | 不限客户端数量 |
| OpenAI / Claude 支持 | ||||
| Netflix 4K / TikTok 解锁 | ||||
| 独享原生 IP 与独立带宽 | ||||
| 长周期折扣 | 无折扣 | 年付已折算 | 半年9折/年付8折/两年75折/三年7折 | 按需协商 |
| 运维与客服保障 | 标准工单支持 | 标准工单支持 | 7×24 全天候保障 | 1对1 专属 VIP 工程师 |
了解计费规则与开通方式